CASSI homologa as chapas e sorteia os números para as Eleições 2026
A Comissão Eleitoral homologou as três chapas inscritas para as Eleições CASSI 2026 e sorteou os números e a ordem que cada uma delas terá na votação e no material de divulgação.
A partir de 3 de fevereiro, as chapas já podem iniciar a campanha eleitoral.
O período de votação será de 13 a 23 de março, para eleição de diretor de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Todas as informações sobre o processo eleitoral estão disponíveis no hotsite Eleições 2026. Confira abaixo os números e a composição das chapas.
Para a Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento e Conselho Deliberativo:
| CHAPA 2: CASSI PARA OS ASSOCIADOS | ||
| COMPOSIÇÃO | MATRÍCULA | NOME |
| Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento | 6.324.003-3 | Luciana Athaide Brandão Bagno |
| Conselho Deliberativo – Titular 1 | 3.787.219-2 | Gilmar José dos Santos |
| Conselho Deliberativo – Suplente 1 | 2.477.399-9 | Diusa Alves de Almeida |
| Conselho Deliberativo – Titular 2 | 4.300.321-4 | Humberto Fernandes de Oliveira |
| Conselho Deliberativo – Suplente 2 | 6.298.760-7 | Loreni Senger Correa |
| CHAPA 4: CASSI SOLIDÁRIA | ||
| COMPOSIÇÃO | MATRÍCULA | NOME |
| Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento | 3.212.520-8 | Fernando Amaral Baptista Filho |
| Conselho Deliberativo – Titular 1 | 2.190.532-0 | Cristiana Silva Rocha Garbinatto |
| Conselho Deliberativo – Suplente 1 | 7.446.799-9 | Neusa Mizue Yoda Fukumori |
| Conselho Deliberativo – Titular 2 | 0.755.130-4 | Ângelo Argondizzi Marcelino |
| Conselho Deliberativo – Suplente 2 | 6.001.921-2 | Juliana Toschi Selbach |
| CHAPA 6: CASSI É VIDA | ||
| COMPOSIÇÃO | MATRÍCULA | NOME |
| Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento | 0.976.379-1 | Antonio João Furquim Pereira |
| Conselho Deliberativo – Titular 1 | 0.443.250-9 | Alexis Japiassu Maia Junior |
| Conselho Deliberativo – Suplente 1 | 6.857.475-4 | Maria de Lourdes Ulian Zamprogna |
| Conselho Deliberativo – Titular 2 | 9.094.815-7 | Sergio Ricardo Menezes da Rocha |
| Conselho Deliberativo – Suplente 2 | 6.175.599-0 | Lecir Andreia Martins Magalhães |
Para o Conselho Fiscal:
| CHAPA 33: CASSI SOLIDÁRIA | ||
| COMPOSIÇÃO | MATRÍCULA | NOME |
| Conselho Fiscal – Titular 1 | 6.819.207-X | Marcus Roger Gomes de Medeiros |
| Conselho Fiscal – Suplente 1 | 3.763.506-9 | Gilberto Luis Fernandes Monteiro |
| CHAPA 55: CASSI PARA OS ASSOCIADOS | ||
| COMPOSIÇÃO | MATRÍCULA | NOME |
| Conselho Fiscal – Titular 1 | 2.419.149-3 | Diego Alves Carvalho |
| Conselho Fiscal – Suplente 1 | 6.320.960-8 | Luana Narimatsu da Silva |
| CHAPA 77: CASSI É VIDA | ||
| COMPOSIÇÃO | MATRÍCULA | NOME |
| Conselho Fiscal – Titular 1 | 2.718.890-6 | Edson Xavier de Almeida Junior |
| Conselho Fiscal – Suplente 1 | 7.012.720-4 | Maryalba de Nazaré Monteiro de Oliveira |
Eventuais dúvidas sobre o processo eleitoral podem ser encaminhadas para o e-mail comissaoeleitoral2026@cassi.com.br.